Participating organizations
NK Corporate Chess 2016
The final list of participants is (in order of registration):
Nr. | Organization | Contact person | Teams |
1 | DSE Automatisering | Herman Olij | 2 |
2 | CGI | Arjen Hofman | 1 |
3 | PostNL | Cees Barentsen | 1 |
4 | KNSB bestuur | Koos Stolk | 1 |
5 | KNSB Bondsbureau | Koos Stolk | 1 |
6 | Stichting Rinis | Martin Roseboom | 1 |
7 | KLM | Stefan Jorritsma | 1 |
8 | CBS | Ruud Drankier | 2 |
9 | Capgemini | Hubrecht van den Brekel | 1 |
10 | Ministerie van Defensie | Rieke van Run | 2 |
11 | Tata Steel Chess | Jeroen van den Berg | 1 |
12 | ING | Caspar Kruijf | 3 |
13 | Waternet | Benno Drewes | 1 |
14 | Nationale Nederlanden | Aad van Gent | 2 |
15 | PGGM | Perry van der Meer | 1 |
16 | Fluor | Florin Omota | 1 |
17 | EY | Henk Strating | 1 |
18 | ODMH | Paul van Schie | 1 |
19 | KB-RKD | Hans Kors | 1 |
20 | PWC | Rik de Wilde | 1 |
21 | Ministerie van SZW | Pieter Smeele | 1 |
22 | ASR | Tom Officier | 1 |
23 | IBM | Ton Bodaan | 2 |
24 | DUO | Eric Jan Walinga | 1 |
25 | Quintiq | Twan Burg | 1 |
26 | Schakers.info | Robert Klomp | 1 |
27 | EPO | Derk Dekker | 4 |
28 | Ministerie van VWS | Jaap van den Berg | 1 |
29 | Nationale Politie | Martin van Driel | 4 |
30 | ABN AMRO | Gerrit de Rooij | 2 |
31 | UvA/HvA | Bart Karstens | 1 |
32 | GITP | Ritchy Duin | 1 |
33 | TU Eindhoven | Guus Bollen | 1 |
34 | SNS Bank | Ronald Zunneberg | 1 |
35 | Ministerie van OCW | Ben Spierings | 2 |
36 | Albert Heijn | Michel Wallace | 1 |
37 | UWV | Jeroen Schuil | 3 |
38 | Vivat | Dirk Veldhuizen | 1 |
39 | Boon | Henk Prins | 1 |
40 | Ministerie van Veiligheid & Justitie | Sjoerd van Roosmalen | 2 |
41 | Ministerie van BZK | Arend Bongers | 1 |
42 | Rabobank | Berry Beijer | 2 |
43 | Rabobank Beleggen | Berry Beijer | 1 |
44 | Belastingdienst | Roderick van Kempen | 2 |
45 | Gemeente Rotterdam | Philip Westerduin | 2 |
46 | VitalHealth Software | Corstiaan de Keijzer | 1 |
47 | SVB | Geert Wijnhoven | 3 |
48 | Dynamic Info | Johan van den Brink | 1 |
49 | Raad van State | Bart Klein Nulent | 1 |
Totaal | 72 |
NK Corporate Chess 2016
NK Corporate Chess 2016