Individual scores
NK Corporate Chess 2016
NK Corporate Chess 2016
Team | Participant | Rating | TPR | Sc. | Uit | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
KNSB bondsbureau | Werf, Mark van der | 2399 | 2287 | 7 | 7 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TU Eindhoven | Bollen, Guus | 2191 | 2543 | 6½ | 7 | 93% | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rabobank 1 | Boer, Lennard den | 2108 | 2541 | 6½ | 7 | 93% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
Fluor | Quattordio, Juan | 1700 | 2207 | 6½ | 7 | 93% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
CBS 1 | Braggaar, Leonore | 2044 | 1716 | 6 | 6 | 100% | 2,7 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 |
Schakers.info | Afek, Yochanan | 2222 | 2477 | 6 | 7 | 86% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IBM 1 | Griendt, Jan Willem van | 2373 | 2424 | 6 | 7 | 86% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tata Steel Chess | Umudova, Nargiz | 2409 | 6 | 7 | 86% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Rabobank Beleggen | Rijpert, Kevin | 1990 | 2248 | 6 | 7 | 86% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Waternet | Rijnaarts, Sjef | 2359 | 2246 | 6 | 7 | 86% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
TU Eindhoven | Bucchianico, Alessandro | 1955 | 2227 | 6 | 7 | 86% | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
UWV 1 | Pijpers, Peter | 2037 | 2194 | 6 | 7 | 86% | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DSE Autom. 1 | Jonkman, Harmen | 2408 | 2190 | 6 | 7 | 86% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Gem. Rotterdam 1 | Vermeer, Mark | 2108 | 2174 | 6 | 7 | 86% | 4 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
CBS 2 | Drankier, Ruud | 1923 | 2074 | 6 | 7 | 86% | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ING 3 | Rijk, Maurits | 1500 | 1904 | 6 | 7 | 86% | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Quintiq | Daamen, Roland | 1954 | 2316 | 5½ | 6 | 92% | 4 | 1 | 1 | . | ½ | 1 | 1 | 1 |
PGGM | Meer, Perry van der | 1772 | 2192 | 5½ | 6 | 92% | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | ½ |
DSE Autom. 1 | Delemarre, Jop | 2389 | 2325 | 5½ | 7 | 79% | 2 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
UvA/HvA | Weersel, Arlette van | 2159 | 2319 | 5½ | 7 | 79% | 2 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
Schakers.info | Groote, Jesper de | 2211 | 2285 | 5½ | 7 | 79% | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
Nat. Politie 1 | Hommerson, Paul | 2235 | 2259 | 5½ | 7 | 79% | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tata Steel Chess | Bottema, Tom | 2229 | 2214 | 5½ | 7 | 79% | 2 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
UvA/HvA | Boutens, Lukas | 2125 | 2210 | 5½ | 7 | 79% | 3 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
Gem. Rotterdam 1 | Derksen-Harmsen, Jessica | 2056 | 2191 | 5½ | 7 | 79% | 3 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
UWV 1 | Wijnberg, Arjan | 2018 | 2187 | 5½ | 7 | 79% | 2 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
Nat. Politie 1 | Konings, Frans | 2205 | 2169 | 5½ | 7 | 79% | 3 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
Schakers.info | Klomp, Robert | 2033 | 2162 | 5½ | 7 | 79% | 3 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Rabobank 1 | Tromp, Paul | 2023 | 2158 | 5½ | 7 | 79% | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
Belastingdienst 1 | Ruijter, Luuk de | 2179 | 2155 | 5½ | 7 | 79% | 2 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
SVB 1 | Wijnand, Hans | 1953 | 2144 | 5½ | 7 | 79% | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
Capgemini | Middelveld, Martine | 2099 | 2123 | 5½ | 7 | 79% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
UvA/HvA | Kaar, Robbert van ‘t | 2020 | 2120 | 5½ | 7 | 79% | 4 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
EPO 2 | Brendemühl, Bernd | 1923 | 2072 | 5½ | 7 | 79% | 3 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
Schakers.info | Sziva, Erika | 2202 | 2064 | 5½ | 7 | 79% | 4 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
Waternet | Kleeman, David | 1980 | 2048 | 5½ | 7 | 79% | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
ODMH | Bottenberg, Frans | 1996 | 2042 | 5½ | 7 | 79% | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
Capgemini | Brekel, Hubrecht van den | 1939 | 2001 | 5½ | 7 | 79% | 3 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Defensie 1 | Casteleijn, Diederick | 1929 | 1997 | 5½ | 7 | 79% | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
UWV 1 | Bannink, Bernard | 2217 | 1980 | 5½ | 7 | 79% | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
EPO 1 | Craciun, Paula | 2089 | 1946 | 5½ | 7 | 79% | 4 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
ING 1 | Pancras, Adrie | 1799 | 1844 | 5½ | 7 | 79% | 4 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
DUO | Mellink, Jaap | 1700 | 1839 | 5½ | 7 | 79% | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
GITP | Poel, Evert | 1600 | 1745 | 5½ | 7 | 79% | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
PWC | Wilde, Rik de | 2179 | 2204 | 5 | 6 | 83% | 1,8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | . | 1 |
EY | Wester, Johan | 1846 | 2169 | 5 | 6 | 83% | 2,3 | 1 | ½ | 1 | 1 | . | 1 | ½ |
PostNL | Tonnon, Rene | 2097 | 2116 | 5 | 6 | 83% | 3,5 | 1 | 1 | . | ½ | 1 | 1 | ½ |
Defensie 1 | Werksma, Arie | 2203 | 2301 | 5 | 7 | 71% | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
SVB 1 | Zutphen, Jimmy van | 2201 | 2278 | 5 | 7 | 71% | 2 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
Dynamic Info BV | Bekker, Stefan | 2321 | 2268 | 5 | 7 | 71% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Belastingdienst 1 | Bons, Jasper | 2163 | 2248 | 5 | 7 | 71% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DSE Autom. 1 | Spruit, Paul | 2019 | 2171 | 5 | 7 | 71% | 3 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
Dynamic Info BV | Offringa, Joost | 2318 | 2166 | 5 | 7 | 71% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Capgemini | Nabuurs, Joep | 2301 | 2162 | 5 | 7 | 71% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
KNSB Bestuur | Lommers, Frank | 2138 | 2158 | 5 | 7 | 71% | 2 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
Defensie 1 | Esterik, Erik van | 1992 | 2015 | 5 | 7 | 71% | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
EPO 3 | Harmanus, Norbert | 1829 | 1981 | 5 | 7 | 71% | 3 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
IBM 2 | Geertsema, Piet | 1807 | 1940 | 5 | 7 | 71% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
EPO 1 | Vistisen, Lars | 2088 | 1928 | 5 | 7 | 71% | 3 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
Nat. Politie 3 | Kustura, Senad | 1700 | 1839 | 5 | 7 | 71% | 3 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
SNS Bank | Heijmans, Martien | 1200 | 1817 | 5 | 7 | 71% | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ING 2 | Theunissen, Marjolein | 1768 | 1794 | 5 | 7 | 71% | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
EPO 4 | Molinari, Fausto | 1389 | 1778 | 5 | 7 | 71% | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
KLM | Solcer, Hans | 1826 | 1758 | 5 | 7 | 71% | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
Quintiq | Franz, Christian | 2050 | 2370 | 4½ | 5 | 90% | 2,4 | 1 | ½ | 1 | . | 1 | . | 1 |
Min. V&J 1 | Dijksterhuis, Rolf | 1906 | 2268 | 4½ | 5 | 90% | 4 | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
Belastingdienst 2 | Dekker, Albrecht | 1700 | 2044 | 4½ | 6 | 75% | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | . | 1 | 1 |
Min. V&J 1 | Kortis, Wim | 2128 | 1955 | 4½ | 6 | 75% | 1,7 | + | ½ | 1 | ½ | . | ½ | 1 |
SVB 1 | Lammens, Tim | 2305 | 2354 | 4½ | 7 | 64% | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
Nat. Politie 1 | Beeke, Bob | 2296 | 2221 | 4½ | 7 | 64% | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nat. Politie 3 | Lange, Hans de | 1724 | 2051 | 4½ | 7 | 64% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
Albert Heijn | Hacquebord, Tjerk | 1958 | 1995 | 4½ | 7 | 64% | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
GITP | Duin, Ritchy | 1803 | 1962 | 4½ | 7 | 64% | 2 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CGI | Lemmers, Ruud | 2014 | 1960 | 4½ | 7 | 64% | 2 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Dynamic Info BV | Slijper, Thomas | 1923 | 1953 | 4½ | 7 | 64% | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
ING 1 | Kruijf, Caspar | 1850 | 1942 | 4½ | 7 | 64% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
ABN AMRO 1 | Visser, Henk-Jan | 2233 | 1930 | 4½ | 7 | 64% | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
Belastingdienst 1 | Kempen, Roderick van | 2043 | 1929 | 4½ | 7 | 64% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
ABN AMRO 1 | Post, Maarten | 1844 | 1884 | 4½ | 7 | 64% | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
KNSB Bestuur | Tjiam, Dharma | 2375 | 1872 | 4½ | 7 | 64% | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
ING 1 | Hauptmann, Thomas | 1814 | 1861 | 4½ | 7 | 64% | 3 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
Min. V&J 2 | Koekkoek, Ton | 1427 | 1748 | 4½ | 7 | 64% | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
Nat. Politie 2 | Kuijk, Jeroen van | 1700 | 1744 | 4½ | 7 | 64% | 3 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nat. Politie 2 | Koopman, Sjoerd | 1700 | 1594 | 4½ | 7 | 64% | 4 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
Quintiq | Burg, Twan | 2504 | 2217 | 4 | 6 | 67% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | . |
UWV 2 | Winkels, Marcel | 1961 | 2113 | 4 | 6 | 67% | 1,8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | . |
Vivat | Gevers, Ernst | 2054 | 2106 | 4 | 6 | 67% | 1 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PostNL | Stork, Ornett | 2104 | 2047 | 4 | 6 | 67% | 2,7 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PGGM | Snuverink, Laurens | 1952 | 2042 | 4 | 6 | 67% | 3,2 | 1 | 1 | 0 | . | 0 | 1 | 1 |
EY | Strating, Henk | 1703 | 1985 | 4 | 6 | 67% | 3,2 | 1 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VitalHealth Softw. | Horst, Henk Jan van der | 1700 | 1536 | 4 | 6 | 67% | 3,3 | 0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Albert Heijn | Veenendaal, Elmer van | 2017 | 2114 | 4 | 7 | 57% | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
IBM 1 | Schroer, Marcel | 2012 | 2113 | 4 | 7 | 57% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CGI | Beljaars, Arno | 2029 | 2064 | 4 | 7 | 57% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Min. BZK | Bottema, Martin | 2104 | 2034 | 4 | 7 | 57% | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
Albert Heijn | Vegt, Seth van der | 1953 | 2018 | 4 | 7 | 57% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NN 1 | Mijnster, Niels | 2075 | 1992 | 4 | 7 | 57% | 2 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
ASR | Bies, Eric | 1944 | 1978 | 4 | 7 | 57% | 2 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
EPO 1 | Heer, Stephan | 2098 | 1966 | 4 | 7 | 57% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Boon | Boldoo, Tuvshin | 1860 | 1957 | 4 | 7 | 57% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gem. Rotterdam 2 | Verhoeven, Leo | 1944 | 1938 | 4 | 7 | 57% | 2 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
Min. SZW | Kouwenhoven, Arjen | 1948 | 1919 | 4 | 7 | 57% | 2 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
Rabobank 2 | Dormits, Roel | 1892 | 1918 | 4 | 7 | 57% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
UWV 1 | Holscher, Peter | 1971 | 1901 | 4 | 7 | 57% | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nat. Politie 1 | Schip, Richard van ‘t | 1952 | 1875 | 4 | 7 | 57% | 4 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
Min. OCW 1 | Goeij, Jean de | 1720 | 1869 | 4 | 7 | 57% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
UWV 3 | Boots, Lukas | 1789 | 1868 | 4 | 7 | 57% | 2,9 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
KB-RKD | Willemze, Arje | 1859 | 1865 | 4 | 7 | 57% | 3 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DUO | Admiraal, Arjen | 1794 | 1863 | 4 | 7 | 57% | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
Belastingdienst 1 | Hooft, Diederic ‘t | 2039 | 1792 | 4 | 7 | 57% | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
KLM | Clement, Pablo | 1841 | 1792 | 4 | 7 | 57% | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
EPO 3 | Lange, Ronny | 1808 | 1780 | 4 | 7 | 57% | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ING 2 | Bakker, Arnoud | 1781 | 1779 | 4 | 7 | 57% | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tata Steel Chess | Berg, Jeroen van den | 2037 | 1671 | 4 | 7 | 57% | 3 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
EPO 2 | Lindberg, Per | 1886 | 1585 | 4 | 7 | 57% | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nat. Politie 4 | Driel, Martin van | 1630 | 1543 | 4 | 7 | 57% | 2,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PGGM | Prins, Jan | 1962 | 2123 | 3½ | 5 | 70% | 2,4 | . | 1 | ½ | 0 | . | 1 | 1 |
CBS 1 | Holst, v.d. | 1849 | 1897 | 3½ | 5 | 70% | 4 | 1 | 0 | 1 | ½ | . | 1 | . |
CBS 1 | Haakman, Adri | 1992 | 1863 | 3½ | 5 | 70% | 3,4 | 1 | . | ½ | 0 | 1 | . | 1 |
PWC | Hoogland, Bauke | 1847 | 1826 | 3½ | 5 | 70% | 3,4 | 1 | ½ | . | 0 | . | 1 | 1 |
PostNL | Willemze, Thomas | 2409 | 2231 | 3½ | 6 | 58% | 1 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
ABN AMRO 2 | Bruijn, Tjerk-Peter de | 1801 | 2026 | 3½ | 6 | 58% | 1 | ½ | . | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
CBS 1 | Bemmel, Koert van | 2072 | 1982 | 3½ | 6 | 58% | 1,8 | ½ | 0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 |
UWV 2 | Hellenberg, Jan | 1942 | 1978 | 3½ | 6 | 58% | 2,7 | 1 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
Stichting Rinis | Roseboom, Martin | 1855 | 1904 | 3½ | 6 | 58% | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | . | 0 | 1 |
Min. V&J 1 | Hurk, Arie van den | 2032 | 1710 | 3½ | 6 | 58% | 3,3 | + | 0 | . | 1 | 0 | 1 | ½ |
ABN AMRO 2 | Maas, | 1542 | 1707 | 3½ | 6 | 58% | 4 | . | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
ABN AMRO 2 | Pol, Hans van de | 1488 | 1536 | 3½ | 6 | 58% | 3,2 | 0 | ½ | 1 | 0 | . | 1 | 1 |
UvA/HvA | Karstens, Bart | 2327 | 2185 | 3½ | 7 | 50% | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rabobank 1 | Leeuw, Remco de | 2175 | 2179 | 3½ | 7 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
Gem. Rotterdam 1 | Ouden, Lendert van den | 1953 | 2150 | 3½ | 7 | 50% | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
Min. BZK | Haan, Eric de | 2338 | 2113 | 3½ | 7 | 50% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
TU Eindhoven | Hochstenbach, Michiel | 2124 | 2040 | 3½ | 7 | 50% | 2 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SVB 1 | Wijk, Bryan | 2028 | 1986 | 3½ | 7 | 50% | 3 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gem. Rotterdam 2 | Westerduin, Philip | 2028 | 1983 | 3½ | 7 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
NN 2 | Bruinen, Ed | 1690 | 1983 | 3½ | 7 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
KNSB bondsbureau | Jans, Micha | 2049 | 1969 | 3½ | 7 | 50% | 2 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
IBM 1 | Cromsigt, Jeroen | 1935 | 1963 | 3½ | 7 | 50% | 3 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
EPO 2 | Liefrink, Feike | 1962 | 1949 | 3½ | 7 | 50% | 2 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
KNSB Bestuur | Amerongen, Marleen van | 1971 | 1942 | 3½ | 7 | 50% | 3 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SVB 2 | Griendt, Monique van de | 1765 | 1915 | 3½ | 7 | 50% | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
Raad van State | Man, Shing | 1700 | 1856 | 3½ | 7 | 50% | 2 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
KNSB bondsbureau | Stolk, Koos | 1823 | 1851 | 3½ | 7 | 50% | 4 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
CBS 2 | Schalen, John | 1714 | 1829 | 3½ | 7 | 50% | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
Albert Heijn | Wallace, Mitchel | 1845 | 1776 | 3½ | 7 | 50% | 4 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rabobank 2 | Beijer, Berry | 1851 | 1773 | 3½ | 7 | 50% | 3 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
SVB 2 | Boer, Rick de | 1750 | 1725 | 3½ | 7 | 50% | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
Gem. Rotterdam 2 | Kanten, Brian van | 1570 | 1713 | 3½ | 7 | 50% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
EPO 4 | Sidoti, Filippo | 1541 | 1710 | 3½ | 7 | 50% | 2 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
ODMH | Maaren, Adri van | 1478 | 1693 | 3½ | 7 | 50% | 4 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
CGI | Olthof, Mark | 1600 | 1686 | 3½ | 7 | 50% | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
IBM 2 | Noteboom, Gren | 1642 | 1676 | 3½ | 7 | 50% | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
IBM 2 | Kusse, Marcel | 1543 | 1602 | 3½ | 7 | 50% | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
Min. V&J 1 | Donker, Roel | 2186 | 1826 | 3 | 5 | 60% | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | . | . |
Defensie 2 | Smit, Jan | 1765 | 1775 | 3 | 5 | 60% | 3,4 | ½ | . | ½ | 1 | 0 | 1 | . |
PWC | Mühren, Bianca de Jong | 2277 | 2128 | 3 | 6 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | . |
EY | Lemmen, Raoul | 1897 | 2096 | 3 | 6 | 50% | 1,5 | 1 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 |
PGGM | Hennink, Wouter | 1962 | 2058 | 3 | 6 | 50% | 1,7 | 1 | ½ | . | 1 | ½ | 0 | 0 |
CBS 1 | Zult, Daan | 2322 | 2014 | 3 | 6 | 50% | 1 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PostNL | Schwartz, Arie | 2175 | 1972 | 3 | 6 | 50% | 1,8 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | . | ½ |
Vivat | Janssen, Pascal | 1700 | 1875 | 3 | 6 | 50% | 2,7 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | . |
VitalHealth Softw. | Keijzer, Corstiaan de | 1795 | 3 | 6 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | . | 1 | 0 | |
UWV 2 | Vink, Ron de | 1883 | 1531 | 3 | 6 | 50% | 3,5 | 1 | 0 | 1 | . | ½ | ½ | 0 |
EPO 2 | Bumes, Konrad | 2050 | 2022 | 3 | 7 | 43% | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
NN 1 | Schrik, Rachid | 2058 | 1982 | 3 | 7 | 43% | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
Gem. Rotterdam 1 | Uitenbroek, Hans | 2107 | 1979 | 3 | 7 | 43% | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UWV 3 | Smeekes, Erik | 1881 | 1971 | 3 | 7 | 43% | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ASR | Officier, Tom | 2018 | 1958 | 3 | 7 | 43% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
TU Eindhoven | Pechenizkiy, Mykola | 1958 | 1955 | 3 | 7 | 43% | 3 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
KLM | Jorritsma, Stefan | 1878 | 1925 | 3 | 7 | 43% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
EPO 3 | Dekker, Derk | 1838 | 1913 | 3 | 7 | 43% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Min. SZW | Kleuver, Esther de | 2035 | 1885 | 3 | 7 | 43% | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
ING 2 | Gouma, Ronald | 1793 | 1883 | 3 | 7 | 43% | 1,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
ABN AMRO 1 | Kruif, Kees de | 1923 | 1867 | 3 | 7 | 43% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CBS 2 | Leentvaar, Coen | 1710 | 1815 | 3 | 7 | 43% | 2 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
Min. BZK | Bongers, Arend | 1859 | 1812 | 3 | 7 | 43% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
NN 2 | Zijden, Gerard van der | 1737 | 1810 | 3 | 7 | 43% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ASR | Molenaar, Rene | 1914 | 1802 | 3 | 7 | 43% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ING 3 | Groot, Cor | 1501 | 1786 | 3 | 7 | 43% | 2 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
Min. V&J 2 | Vloed, David van der | 1658 | 1773 | 3 | 7 | 43% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gem. Rotterdam 2 | Scheffer, Wouter | 1579 | 1771 | 3 | 7 | 43% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
NN 2 | Ruijter, Sylvain de | 1714 | 1731 | 3 | 7 | 43% | 3 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
Min. SZW | Brienen, Casper | 1750 | 1719 | 3 | 7 | 43% | 3 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
ODMH | Schie, Paul van | 1750 | 1719 | 3 | 7 | 43% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Min. VWS | Lapré, Victor | 1600 | 1717 | 3 | 7 | 43% | 3 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
Nat. Politie 2 | Romph, Guido de | 1861 | 1685 | 3 | 7 | 43% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
