Individual scores

NK Corporate Chess 2021

Ranking
Participant
Team
Score
Percentage
Rating
TPR
1 Kuipers, Stefan Bullstore 7.0 / 7 100,0 2466 2632
2 Peek, Marcel KNSB 7.0 / 7 100,0 2214 2477
3 Werksma, Arie ADP 7.0 / 7 100,0 2208 2392
4 Dibbets, Arjen DNB 6.5 / 7 92,9 1701 2065
5 Brandenburg, Daan CoolProfs 6.0 / 7 85,7 2470 2448
6 Delft, Merijn van SVB 6.0 / 7 85,7 2391 2466
7 Lammens, Tim SVB 6.0 / 7 85,7 2274 2392
8 Beljaars, Arno ING 1 6.0 / 7 85,7 1959 2100
9 Severijnen, Arjon Bullstore 5.5 / 7 78,6 2106 2166
10 Jonkman, Harmen DSE Automatisering 1 5.5 / 7 78,6 2379 2453
11 Delemarre, Jop DSE Automatisering 1 5.5 / 7 78,6 2389 2326
12 Duivenvoorde, Cees DSE Automatisering 1 5.5 / 7 78,6 1945 2098
13 Hellenberg, Jan UWV 5.5 / 7 78,6 2069 2069
14 Pennings, Jean Paul Ordina 5.5 / 7  78,6 2300 2097
15 Vermeer, Mark Gem. Rotterdam 1 5.5 / 7 78,6 2127 2076
16 Michielsen, Joost NN 5.5 / 7 78,6 2395 2364
17 Dorokhin, Mykhailo ING 1 5.5 / 7 78,6 2316 2428
18 Berndsen, Jochem Sioux Technologies 5.5 / 7 78,6 1946 1955
19 Liefrink, Feike EPO 5.5 / 7 78,6 2033 2077
20 Dekker, Derk EPO 5.5 / 7 78,6 1912 1982
21 Patil, Mahesh Fluor BV 5.5 / 7 78,6 1663 1911
22 Kool, Danny Stichting Rinis 5.5 / 7 78,6 1552 1669
23 Huijsdens, Max ICT Group 5.5 / 7 78,6 1600 1913
24 Evengroen, Henk-Jan Van Ree Accountants 5.0 / 5 100,0 2220 2564
25 Lambrechts, Koen Hotels.nl 5.0 / 6 83,3 2288 2457
26 Salomons, Rik CoolProfs 5.0 / 6 83,3 2076 2255
27 Holst, Rob v.d. CBS 5.0 / 6 83,3 1600 1972
28 Foreest, Jorden van Hotels.nl 5.0 / 7 71,4 2687 2434
29 Hoogland, Dirk KNSB 5.0 / 7 71,4 2163 1964
30 Trimp, Roel Gem. Rotterdam 1 5.0 / 7 71,4 1998 1928
31 Bodaan, Ton IBM 5.0 / 7 71,4 1932 1971
32 Harmanus, Norbert Heineken 5.0 / 7 71,4 1916 2076
33 Posthumus, Bas Heineken 5.0 / 7 71,4 1750 1862
34 Clevers, Egbert Rabobank 5.0 / 7 71,4 2255 2193
35 Weel, Jaap Achmea 4.5 / 6 75,0 1867 2065
36 Veldhuizen, Dirk PGGM 4.5 / 6 75,0 1922 2002
37 Zondag, Jason Gem. Rotterdam 2 4.5 / 6 75,0 1914 2023
38 Ergen, Cenk Croonwolter&Dros 4.5 / 6 75,0 1656 2014
39 Zutphen, Jimmy van SVB 4.5 / 7 64,3 2093 1990
40 Schrik, Rachid NN 4.5 / 7 64,3 2120 2152
41 Bruinen, Ed NN 4.5 / 7 64,3 1772 1866
42 Krudde, Fitzgerald ING 1 4.5 / 7 64,3 2308 2170
43 Heuvelen, Harro van CPB 4.5 / 7 64,3 1700 1833
44 Brand, Tobias van den Stater 4.5 / 7 64,3 1730
45 Huijsdens, Leo ICT Group 4.5 / 7 64,3 1600 2006
46 Aguado Garcia, Pablo Rabobank 4.5 / 7 64,3 1600 1905
47 Westerop, Sebastiaan van Rabobank 4.5 / 7 64,3 1775 1772
48 Groenewold, Jan Joris Hotels.nl 4.0 / 5 80,0 2118 2226
49 Verseveld, Arjen van ABN AMRO 1 4.0 / 5 80,0 1835 1981
50 Kleijn, Christov Achmea 4.0 / 6 66,7 2464 2377
51 Strating, Sybolt Achmea 4.0 / 6 66,7 2279 2216
52 Pols, Wiggert Van Ree Accountants 4.0 / 6 66,7 2179 2242
53 Thakoerdien, Jerrel ABN AMRO 1 4.0 / 6 66,7 2151 2079
54 Verwer, Sicco TU Delft 4.0 / 6 66,7 2000 2114
55 Dwarshuis, Arjan PGGM 4.0 / 6 66,7 2107 2185
56 Westerduin, Philip Gem. Rotterdam 2 4.0 / 6 66,7 1939 1922
57 Jansen, Bob ABN AMRO 2 4.0 / 6 66,7 1800 2007
58 Smits, Eduard Boon Food Group BV 4.0 / 6 66,7 1884 2142
59 Boldoo, Tuvshin Boon Food Group BV 4.0 / 6 66,7 1817 1932
60 Holscher, Peter UWV 4.0 / 7 57,1 1960 1793
61 Uitenbroek, Hans Gem. Rotterdam 1 4.0 / 7 57,1 2067 2034
62 Geertsema, Piet IBM 4.0 / 7 57,1 1877 1765
63 Cloet, Jeroen de Sioux Technologies 4.0 / 7 57,1 1761 2018
64 Termeulen, Albert DNB 4.0 / 7 57,1 2024 2022
65 Heer, Stephan EPO 4.0 / 7 57,1 2063 2155
66 Assendelft, Floris van Heineken 4.0 / 7 57,1 2378 2185
67 Mellens, Martin CPB 4.0 / 7 57,1 1891 2036
68 Lagendijk, Mark Min. van Justitie & V. 4.0 / 7 57,1 1446 1750
69 Remkes, Maarten Shell Nederland 1 4.0 / 7 57,1 1744 1695
70 Dormits, Roel Rabobank 4.0 / 7 57,1 1892 1974
71 Jap tjoen San, Linda Tata Steel 4.0 / 7 57,1 2052 1957
72 Muller, Kenneth Hotels.nl 3.5 / 4 87,5 1900 2117
73 Catshoek, Wander Min. SZW 3.5 / 4 87,5 1600 1866
74 Pols, Arne Van Ree Accountants 3.5 / 6 58,3 2175 2045
75 Hachijan, Armen ABN AMRO 1 3.5 / 6 58,3 2264 2382
76 Opgenhaffen, Gerie Waternet 3.5 / 6 58,3 1741 1768
77 Wagenaar, Harm Theo Min. van Defensie 3.5 / 6 58,3 1859 1884
78 Batenburg, Paul Croonwolter&Dros 3.5 / 6 58,3 2030 2199
79 Maaren, Adri van Omgevingsdienst Midden-Ho 3.5 / 6 58,3 1490 1681
80 Tieleman, Dennis Raad van State 3.5 / 6 58,3 1600 1695
81 Brinkman, Dirk Tata Steel 3.5 / 6 58,3 1560 1675
82 De Jong – Mühren, Bianca KNSB 3.5 / 7 50,0 2262 2121
83 Spruit, Paul DSE Automatisering 1 3.5 / 7 50,0 1974 2050
84 Wijnberg, Arjan UWV 3.5 / 7 50,0 2089 1975
85 Houtsma, Sybrand Ordina 3.5 / 7 50,0 1852 1794
86 Cromsigt, Jeroen IBM 3.5 / 7 50,0 1989 2070
87 Freer, Rob DNB 3.5 / 7 50,0 1860 1788
88 Vergeer, Michiel CBS 3.5 / 7 50,0 1764 1746
89 Boeters, Stefan CPB 3.5 / 7 50,0 1908 2196
90 Aders, Maarten Min. SZW 3.5 / 7 50,0 1564 1498
91 Wiersma, Jan Stichting Rinis 3.5 / 7 50,0 1600 2196
92 Post, Maarten Stater 3.5 / 7 50,0 1849 1950
93 Loo, Michel van Raad van State 3.5 / 7 50,0 1600 2057
94 Dekker, Ard Min. van Defensie 3.0 / 3 100,0 1822 1946
95 Verhoeven, Leo Gem. Rotterdam 2 3.0 / 4 75,0 1854 1864
96 Stolte, Maarten Achmea 3.0 / 5 60,0 2042 1966
97 Simenon, Stefan ABN AMRO 1 3.0 / 5 60,0 2068 1957
98 Meer, Perry van der PGGM 3.0 / 5 60,0 1728 1488
99 Aldenberg, Hendrik Gem. Amsterdam 3.0 / 5 60,0 1714 1691
100 Rietman, Frits Hotels.nl 3.0 / 6 50,0 2255 2013
101 Visser, Henk-Jan ABN AMRO 1 3.0 / 6 50,0 2254 2096
102 Hamersma, Peter TU Delft 3.0 / 6 50,0 1796 1738
103 Drie, Rik van Min. van Defensie 3.0 / 6 50,0 1873 1727
104 Wolfswinkel, Jonathan Gem. Amsterdam 3.0 / 6 50,0 1800 1748
105 Schuering, Arthur Min. van Justitie & V. 3.0 / 6 50,0 1794 1841
106 Kempen, Roderick van Min. SZW 3.0 / 6 50,0 2029 2058
107 Jansen, Thijn ABN AMRO 2 3.0 / 6 50,0 1700 1656
108 Prins, Henk Boon Food Group BV 3.0 / 6 50,0 1704 1666
109 Beek, Menno van der ADP 3.0 / 7 42,9 1600 1657
110 Bannink, Bernard UWV 3.0 / 7 42,9 2175 2066
111 Strijkers, Niek Ordina 3.0 / 7 42,9 2050 1764
112 Bollen, Guus Sioux Technologies 3.0 / 7 42,9 2217 2073
113 Vroombout, Enrico DNB 3.0 / 7 42,9 2150 2075
114 Wit, Michel de CBS 3.0 / 7 42,9 2208 1957
115 Quattordio, Juan Fluor BV 3.0 / 7 42,9 2167 1877
116 Hurk, Arie van den Min. van Justitie & V. 3.0 / 7 42,9 2018 1936
117 Roseboom, Martin Stichting Rinis 3.0 / 7 42,9 1809 1838
118 Jakhari, Ansh Shell Nederland 1 3.0 / 7 42,9 1898 1930
119 Wijk, Peter van ICT Group 3.0 / 7 42,9 1600 2128
120 Verbeek, Peter Tata Steel 3.0 / 7 42,9 1600 1536
121 Zanden, Cora van der Tata Steel 2.5 / 3 83,3 1700 1944
122 Luik, Ewoud van TU Delft 2.5 / 4 62,5 1700 1835
123 Bakker, Bessel PGGM 2.5 / 5 50,0 1700 1633
124 Verheugd, Marc Croonwolter&Dros 2.5 / 5 50,0 1611 1733
125 Nieuwenhuizen, Peter van TU Delft 2.5 / 6 41,7 1923 1742
126 Willemse, Sean Waternet 2.5 / 6 41,7 1586 1607
127 Kortendijk, Albert Croonwolter&Dros 2.5 / 6 41,7 1826 1818
128 Marincic, Olivier ING 1 2.5 / 7 35,7 1833 1838
129 Grover, Karan Fluor BV 2.5 / 7 35,7 1600 1497
130 Wenink, Rob Min. van Justitie & V. 2.5 / 7 35,7 1550 1610
131 Janssen, Leon Stater 2.5 / 7 35,7 1762 1750
132 Jans, Micha Achmea 2.0 / 5 40,0 2047 2013
133 Evengroen, Bernard Van Ree Accountants 2.0 / 5 40,0 1943 1843
134 Wieringen, Fred van Croonwolter&Dros 2.0 / 5 40,0 1671 1723
135 Hille, Thomas Shell Nederland 2 2.0 / 5 40,0 1200 1672
136 Wouters, Gerben CoolProfs 2.0 / 6 33,3 1700 1633
137 Gonzalez, Oscar Waternet 2.0 / 6 33,3 1600 1524
138 Nagel, Yvette Gem. Amsterdam 2.0 / 6 33,3 1940 1824
139 Zutphen, Amy van ABN AMRO 2 2.0 / 6 33,3 1751 1399
140 Schouten, Bram Boon Food Group BV 2.0 / 6 33,3 1500 1557
141 Schie, Paul van Omgevingsdienst Midden-Ho 2.0 / 6 33,3 1700 1715
142 Haas, Charles Raad van State 2.0 / 6 33,3 1600 1730
143 Olij, Herman DSE Automatisering 2 2.0 / 6 33,3 1600 1487
144 Rampaart, Gerben ADP 2.0 / 7 28,6 1600 1478
145 Fey, Frank Sioux Technologies 2.0 / 7 28,6 1600 1514
146 Segerberg, Tomas EPO 2.0 / 7 28,6 1967 2066
147 Wal, Jack Heineken 2.0 / 7 28,6 1700 1648
148 Hoog, E. v.d. Min. van Defensie 2.0 / 7 28,6 1600 1254
149 Omota, Florin Fluor BV 2.0 / 7 28,6 1694 1629
150 Mulder, Berry Stichting Rinis 2.0 / 7 28,6 1600 1452
151 Vreeburg, Simon Stater 2.0 / 7 28,6 1512 1501
152 Stark, John Shell Nederland 1 2.0 / 7 28,6 1600 1659
153 Michalik, Marek Shell Nederland 1 2.0 / 7 28,6 1400 1482
154 Weber, Thomas Raad van State 2.0 / 7 28,6 1600 1563
155 Jager, Mark Shell Nederland 2 1.5 / 5 30,0 1692 1633
156 Barendse, Ted TU Delft 1.5 / 6 25,0 2150 2010
157 Prins, Jan PGGM 1.5 / 6 25,0 1988 1775
158 Gaffari, Nader Gem. Rotterdam 2 1.5 / 6 25,0 1600 1448
159 Kleeman, David Waternet 1.5 / 6 25,0 2052 1558
160 Bartels, Vladimir ING 2 1.5 / 6 25,0 1812 1889
161 Bartels, Chris ING 2 1.5 / 6 25,0 1600 1594
162 Aart, Eric van Gem. Amsterdam 1.5 / 6 25,0 1825 1514
163 Veugen, Frank Min. SZW 1.5 / 6 25,0 1800 1508
164 Vanhove, Lander Bullstore 1.5 / 7 21,4 1600 1436
165 Gent, Aad van NN 1.5 / 7 21,4 1802 1651
166 Schröer, Marcel IBM 1.5 / 7 21,4 2098 1998
167 Schulenberg, René CPB 1.5 / 7 21,4 1806 1644
168 Berg, Jeroen van den Tata Steel 1.0 / 3 33,3 2003 1831
169 Lange, Eric de Shell Nederland 2 1.0 / 3 33,3 1400 1446
170 Pancras, Adrie ABN AMRO 2 1.0 / 5 20,0 1835 1681
171 Elk, Cas van CoolProfs 1.0 / 6 16,7 1600 1492
172 Mast, David van der Gem. Rotterdam 2 1.0 / 6 16,7 1946 1804
173 Suznjevic, Srecko ING 2 1.0 / 6 16,7 1600 1157
174 Berg, Ino van den ING 2 1.0 / 6 16,7 1600 1375
175 Kruit, Erik Min. van Defensie 1.0 / 6 16,7 1804 1728
176 Oostenbrugge, Gert-Jan v Omgevingsdienst Midden-Ho 1.0 / 6 16,7 1509 1567
177 Brocke, Ruben DSE Automatisering 2 1.0 / 6 16,7 1600 1364
178 Waterman, Marc Shell Nederland 2 1.0 / 6 16,7 1600 1687
179 Kuipers, Rick Bullstore 1.0 / 7 14,3 1600 1292
180 Werle, Iozefina KNSB 1.0 / 7 14,3 2294 2025
181 Bidesi, Sanjay ADP 1.0 / 7 14,3 1600 1287
182 Ee, Johan van Ordina 1.0 / 7 14,3 1750 1376
183 Hartog, Jonathan SVB 1.0 / 7 14,3 1600 1550
184 Haakman, Leonard CBS 1.0 / 7 14,3 1806 1602
185 Schmaltz, Julien ICT Group 1.0 / 7 14,3 1600 1492
186 Smeele, Pieter Min. SZW 0.5 / 5 10,0 1934 1538
187 Bottenberg, Frans Omgevingsdienst Midden-Ho 0.5 / 6 8,3 1983 1648
188 Harmsen, Jessica Gem. Rotterdam 1 0.5 / 7 7,1 2056 1702
189 Vloed, David van der Min. van Justitie & V. 0.0 / 1 0,0 1758 1683
190 Hovsepyan, Mher Van Ree Accountants 0.0 / 2 0,0 1600 1387
191 Stengs, Mendes Tata Steel 0.0 / 2 0,0 1600 1370
192 Dalen, Gert van CoolProfs 0.0 / 3 0,0 1600 1443
193 Schindler, Mark Boon Food Group BV 0.0 / 4 0,0 1400 1198
194 Vellema, Jelle ABN AMRO 2 0.0 / 5 0,0 1697 1334
195 Blanco, Javier Shell Nederland 2 0.0 / 5 0,0 1100 1101
196 Mayr, Robin DSE Automatisering 2 0.0 / 6 0,0 1600 1530
197 Kleef, Robert DSE Automatisering 2 0.0 / 6 0,0 1600 1273

Follow us

Information